Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales :
4 bouteilles de 200 ml. Prêt à l'emploi. Stérilisé UHT.
Clinutren 1.5 (6 saveurs) : abricot (EAN 7613031227693), banane (EAN 7613031227730), café (EAN 7613031228270), chocolat (EAN 7613031227778), fraise-framboise (EAN 7613031228317), vanille (EAN 7613031227815).
Clinutren 1.5 Fibre (2 saveurs) : pruneau (EAN 7613033140457), vanille (EAN 7613033140334).
| Information nutritionnelle (analyse moyenne) | Clinutren 1.5 | Clinutren 1.5 Fibre | |
| p bouteille de 200 ml | |||
| Valeur énergétique | kcal | 300 | 300 |
| kJ | 1280 | 1260 | |
| Protéines | g | 11,2 (15 % AET) | 11,4 (15 % AET) |
| Lipides | g | 10 (30 % AET) | 11,8 (35 % AET) |
| dont : | |||
| - ac gras saturés | g | 1,4 | 1,4 |
| - ac gras mono-insaturés | g | 3,8 | 4,4 |
| - ac gras polyinsaturés | g | 4,6 | 4,6 |
| Glucides | g | 42 (55 % AET) | 35,2 (47 % kcal) |
| dont : | |||
| - lactose | g | < 1 | < 1 |
| - sucres | g | 10,4-11,8 | 11,6 |
| Fibres alimentaires | g | 0 | 4 (3 % AET) |
| Minéraux et oligoéléments : | |||
| - Sodium | mg | 140-160 | 180 |
| - Potassium | mg | 340 | 400 |
| - Calcium | mg | 160 | 180 |
| - Phosphore | mg | 160 | 170 |
| - Magnésium | mg | 56 | 52 |
| - Chlorures | mg | 180-370 | 300 |
| - Fer | mg | 3,4 | 3,4 |
| - Zinc | mg | 3,4 | 3 |
| - Cuivre | μg | 280-400 | 300 |
| - Manganèse | mg | 0,5-0,56 | 0,54 |
| - Fluor | mg | 0,22 | 0,26 |
| - Chrome | μg | 11-23 | 14 |
| - Molybdène | μg | 18 | 18 |
| - Sélénium | μg | 11-14 | 14 |
| - Iode | μg | 24 | 36 |
| Vitamines : | |||
| - A | μg RE | 240 | 240 |
| - D | μg | 2,8 | 3 |
| - E | mg α-TE | 4,6 | 4,4 |
| - K | μg | 22 | 24 |
| - C | mg | 20 | 22 |
| - B1 | mg | 0,3 | 0,36 |
| - B2 | mg | 0,4 | 0,4 |
| - B5 (ac pantothénique) | mg | 2,0 | 1,4 |
| - B6 | mg | 0,6 | 0,56 |
| - B12 | μg | 0,9 | 0,66 |
| - Niacine | mg NE | 4,2 | 4,2 |
| - Acide folique | μg | 70 | 70 |
| - Biotine | μg | 9 | 10 |
| - Osmolarité | mOsm/l | 445-480 | 460 |
Contient des protéines de lait.
Préparation nutritive complète, équilibrée, hypercalorique. Sans lactose, sans gluten. Sans fibres (Clinutren 1.5). Avec des fibres (Clinutren 1.5 Fibre).
Clinutren 1.5 est indiqué pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition, risque de dénutrition.
Clinutren 1.5 Fibre est indiqué dans les dénutritions associées à des troubles du transit (constipation, diarrhées).
Nutrition clinique orale des patients de plus de 3 ans.
Posologie : 1 à 3 unités par jour.
La posologie est à adapter aux recommandations médicales, à l'âge, aux besoins et à l'état du patient.
Peut être utilisé de façon ponctuelle comme seule source d'alimentation.
Il convient de s'assurer que la texture du produit est adaptée aux capacités de déglutition du patient.
Prêts à l'emploi, Clinutren 1.5 et Clinutren 1.5 Fibre sont conseillés en collation ou à l'heure des repas.
Boire frais de préférence, ou tiédi, et consommer lentement.
Possibilité de passer au micro-ondes en enlevant l'opercule.
Bien agiter avant emploi.
Utiliser sous contrôle médical.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur 24 heures maximum.
7, bd Pierre-Carle. BP 940 Noisiel
77446 Marne-la-Vallée cdx 2
Tél : 01 60 53 41 50
| Ce site respecte les principes de la charte HONcode. Vérifiez ici. |